Résultats recherche
Tags (90) : mas
Marque : Afat-Selectour ont choisi de ne pas... choisir avant 3 ans !Jean DA LUZ | 10/09/2009 | Distribution
Agences AFAT Voyages : 1,35 milliard d’€ de volume d'affaires en 2008La rédaction | 15/04/2009 | Distribution
Afat Voyages annonce "une saison pas si dramatique que cela..."Geneviève BIEGANOWSKI | 18/03/2009 | Distribution
Dur, dur... « On coule chez Switch » et « ça déraille chez Wasteels » !T. RUBLION | 28/10/2008 | Carte Blanche à...
Licence ou pas ? J.-P. Mas dit ne pas avoir de ''religion sur le sujet...''La rédaction | 10/03/2008 | Distribution
TourCom : « La position anti-licence de J.-P. Mas totalement irresponsable ! »La rédaction | 06/03/2008 | Distribution
AFAT Voyages : activité tourisme en hausse de 10% sur les 1ers mois d'hiverLa rédaction (CE) | 31/01/2008 | Distribution
Tarifs firmes : « Ne pas jeter l’opprobre sur toute une profession »Propos recueillis par Jean da Luz | 06/10/2007 | Distribution
|
Dernière heure
|