|
La Rédaction
TourMaG.com est le média francophone le plus consulté en B to B tourisme.
Notre audience est certifiée par l'ACPM, L'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias. Nous faisons partie des 15 supports BtoB français les plus consultés tous secteurs d'activités confondus. Notre newsletter quotidienne est envoyée à 30 000 abonnés dont 6 000 agents de voyages et 4 000 contacts Tour-Opérateurs. Sur les 12 derniers mois nous enregistrons une audience de 6 120 000 visites et 19 000 000 pages consultées uniquement sur TourMaG.com. Nous ajoutons à cela l’audience de nos réseaux sociaux avec 50 000 abonnés sur Facebook, 30 000 sur LinkedIn et 19 000 sur Twitter. L’impact que nous garantissons est sans équivalents en BtoB tourisme (TOP 10 en France tous secteurs confondus à l’ACPM ). 55249 articles rédigés par cet auteur
La France, 4ème marché émetteur européen de l'Amérique CentraleLa Rédaction | 07/05/2013 | DESTIMAG
Euro Disney : des visiteurs moins nombreux mais plus dépensiers au 1er semestre 2013La Rédaction | 07/05/2013 | DESTIMAG
Hahn Air lance un site Internet pour son centre de formation en AllemagneLa Rédaction | 07/05/2013 | La Travel Tech
Qatar Airways : Doha presse le gouvernement français pour obtenir plus de volsLa Rédaction | 07/05/2013 | Transport
TAP Portugal met à jour son appli pour la rendre compatible avec le PassbookLa Rédaction | 07/05/2013 | La Travel Tech
Clients français : + de 17 millions de locations de véhicules en 2012La Rédaction | 07/05/2013 | Transport
Rent A Car lance une offre tout compris à 19 € TTC pour 24 heuresLa Rédaction | 07/05/2013 | Transport
Harry Hohmeister, patron de Swiss, nommé à la direction de LufthansaLa Rédaction | 07/05/2013 | People
SNCF : le m-billet disponible sur toutes les lignes TGV et IntercitésLa Rédaction | 06/05/2013 | La Travel Tech
La Cour de cassation condamne à son tour l'accord entre Expedia et la SNCFLa Rédaction | 06/05/2013 | Distribution
L'aéroport de Bordeaux accueille plus de 390 000 passagers en avril 2013La Rédaction | 06/05/2013 | Transport
|





















