|
La Rédaction
TourMaG.com est le média francophone le plus consulté en B to B tourisme.
Notre audience est certifiée par l'ACPM, L'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias. Nous faisons partie des 15 supports BtoB français les plus consultés tous secteurs d'activités confondus. Notre newsletter quotidienne est envoyée à 30 000 abonnés dont 6 000 agents de voyages et 4 000 contacts Tour-Opérateurs. Sur les 12 derniers mois nous enregistrons une audience de 6 120 000 visites et 19 000 000 pages consultées uniquement sur TourMaG.com. Nous ajoutons à cela l’audience de nos réseaux sociaux avec 50 000 abonnés sur Facebook, 30 000 sur LinkedIn et 19 000 sur Twitter. L’impact que nous garantissons est sans équivalents en BtoB tourisme (TOP 10 en France tous secteurs confondus à l’ACPM ). 55380 articles rédigés par cet auteur
Paris Aéroport : 8,6 millions de passagers (-0,2 %) en septembre 2016La Rédaction | 10/10/2016 | Transport
Air Europa participe au plus grand festival culturel Brésilien à Paris : Le Lavage de la MadeleineLa Rédaction | 09/10/2016 | TourMaG TV
Grèce : trafic aérien très perturbé en raison d'une grève des contrôleurs aériensLa Rédaction | 08/10/2016 | Transport
Villages Clubs du Soleil : 450 postes de saisonniers à pourvoir pour l'hiver 2016/2017La Rédaction | 07/10/2016 | Emploi
Pegasus Airlines et Flynas en code-share sur la Turquie et l'Arabie SaouditeLa Rédaction | 07/10/2016 | Transport
Tunis : l'Europa marque la reprise des escales de croisières en TunisieLa Rédaction | 07/10/2016 | CruiseMaG
Allemagne : InterContinental Hotels Group passe la barre des 100 adressesLa Rédaction | 07/10/2016 | Hébergement
Mexique : le groupe ADP veut vendre sa participation dans la société SetaLa Rédaction | 07/10/2016 | Transport
TUIFly : des dizaines de vols annulés car les pilotes sont en arrêt maladieLa Rédaction | 07/10/2016 | Transport
La SNCF présente sa Social Room sur Twitter et Periscope mardi 11 octobre 2016La Rédaction | 07/10/2016 | La Travel Tech
L'Alliance 46.2 favorable à une police touristique à ParisLa Rédaction | 07/10/2016 | Partez en France
Vueling : 3 destinations, Barcelone, Malaga et Rome au départ de Lyon pour l'hiver 2016/2017La Rédaction | 07/10/2016 | Transport
Californie : 17 millions de visiteurs internationaux (+7 %) en 2015La Rédaction | 07/10/2016 | DESTIMAG
easyJet : 6,9 millions de passagers (+5,2 %) en septembre 2016La Rédaction | 07/10/2016 | Transport
ATES : deux nouvelles associations viennent gonfler les effectifsLa Rédaction | 07/10/2016 | DESTIMAG
|
Dernière heure
NOUVELLE CALEDONIE TOURISME - Appel d'offres de Représentation France/Europe de la Nouvelle-Calédonie en tant que destination touristique
|





















