|
La Rédaction
TourMaG.com est le média francophone le plus consulté en B to B tourisme.
Notre audience est certifiée par l'ACPM, L'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias. Nous faisons partie des 15 supports BtoB français les plus consultés tous secteurs d'activités confondus. Notre newsletter quotidienne est envoyée à 30 000 abonnés dont 6 000 agents de voyages et 4 000 contacts Tour-Opérateurs. Sur les 12 derniers mois nous enregistrons une audience de 6 120 000 visites et 19 000 000 pages consultées uniquement sur TourMaG.com. Nous ajoutons à cela l’audience de nos réseaux sociaux avec 50 000 abonnés sur Facebook, 30 000 sur LinkedIn et 19 000 sur Twitter. L’impact que nous garantissons est sans équivalents en BtoB tourisme (TOP 10 en France tous secteurs confondus à l’ACPM ). 55510 articles rédigés par cet auteur
Aéroport de Bordeaux : Vueling franchit la barre des 300 000 passagersLa Rédaction | 09/10/2015 | Transport
Thomas Cook lance un service de résa VTC en partenariat avec MarcelLa Rédaction | 08/10/2015 | La Travel Tech
Taxe Lufthansa : Hotelplan appelle au boycott des vols de SwissLa Rédaction | 08/10/2015 | Transport
Grève Thalys : le trafic à l'arrêt dès ce jeudi 8 octobre 2015La Rédaction | 08/10/2015 | Transport
Quai d'Orsay : Ségolène Royal va-t-elle remplacer Laurent Fabius ?La Rédaction | 08/10/2015 | People
Quai d'Orsay : 1 milliard d’euros pour le tourisme via la Caisse des dépôtsLa Rédaction | 08/10/2015 | DESTIMAG
Opération Interministérielle Vacances : 2 640 procès-verbaux dressés cet étéLa Rédaction | 08/10/2015 | DESTIMAG
Congo : Brazaville accueille la 47e AG de la AFRAA du 8 au 10 novembre 2015La Rédaction | 08/10/2015 | Transport
Philippines : un hôtel construit une extension avec une imprimante 3DLa Rédaction | 08/10/2015 | Hébergement
Hop ! Air France satisfaite de la ponctualité "record" de ses vols en septembre 2015La Rédaction | 08/10/2015 | Transport
Vacalians Pro et Camp'Access accompagnent les camping pour l'accessibilité handicapésLa Rédaction | 08/10/2015 | Hébergement
Union européenne : +4,4 % de passagers (879,4 M) dans les aéroports en 2014La Rédaction | 08/10/2015 | Transport
Air France-KLM : 8,3 millions de passagers (+21,2 %) en septembre 2015La Rédaction | 08/10/2015 | Transport
Marriott Int. : Gitta Brueckmann nommée Vice Pdte régionale pour l’Europe de l’ouestLa Rédaction | 07/10/2015 | People
|





















