On note la progression de la Rep. Dom., de la France et de l'Italie toujours par rapport à mars 2005. Au niveau des formules de séjours, l'Hexagone arrive sur la première marche du podium pour la Thalasso. De son côté l'Italie s'adjuge la médaille d'or des week-ends, et l'Espagne celle des hôtels.
				 
			 
		 Autres articles
	 
- 
			 
 
				 Voyageurs du Monde signe son premier accord avec Amadeus
			  - 
			 
 
				 Cercle des Vacances élargit sa distribution avec Amadeus
			  - 
			 
 
				 Business Travel : Trois pas en avant, dix pas en arrière ? [ABO]
			  - 
			 
 
				 IA ou conseiller humain ? Voici ce que préfèrent vraiment les Français pour organiser leurs voyages
			  - 
			 
 
				 Paiements, nouveaux clients, NDC : Amadeus dévoile sa stratégie
			  
| Le baromètre mensuel VoyagerMoinsCher.com : mars 2006 | ||||||||||
| (base : 550 000 recherches de voyages) | ||||||||||
| 1. Répartition globale des demandes | ||||||||||
| Les 15 destinations les plus demandées | ||||||||||
| Rang | Destination | Evolution / mars-05 | ||||||||
| 1 | Maroc | = | ||||||||
| 2 | Tunisie | = | ||||||||
| 3 | Italie | = | ||||||||
| 4 | Espagne | + 1 | ||||||||
| 5 | France continent | + 2 | ||||||||
| 6 | Rép Dominicaine | + 2 | ||||||||
| 7 | Egypte | - 3 | ||||||||
| 8 | Turquie | - 2 | ||||||||
| 9 | Baléares | + 1 | ||||||||
| 10 | Grèce | - 1 | ||||||||
| 11 | Crète | + 1 | ||||||||
| 12 | Corse | + 4 | ||||||||
| 13 | Etats-Unis | - 2 | ||||||||
| 14 | Mexique | - 1 | ||||||||
| 15 | Cuba | = | ||||||||
| 2. Destinations les plus demandées par formule | ||||||||||
| Séjours | Hôtels | Week-ends | ||||||||
| Rang | Destination | Evol / 2005 | Rang | Destination | Evol / 2005 | Rang | Destination | Evol / 2005 | ||
| 1 | Tunisie | = | 1 | Espagne | + 1 | 1 | Italie | = | ||
| 2 | Maroc | = | 2 | Maroc | - 1 | 2 | Espagne | = | ||
| 3 | Rép Dominicaine | = | 3 | Tunisie | + 1 | 3 | Grande-Bretagne | + 2 | ||
| 4 | Italie | + 1 | 4 | France continent | - 1 | 4 | Maroc | - 1 | ||
| 5 | Egypte | - 1 | 5 | Italie | = | 5 | France continent | + 1 | ||
| 6 | Baléares | + 1 | 6 | Rép Dominicaine | - 1 | 6 | Tunisie | + 1 | ||
| 7 | Espagne | + 2 | 7 | Crète | = | 7 | Turquie | - 3 | ||
| 8 | Turquie | - 2 | 8 | Baléares | - 2 | 8 | Etats-Unis | = | ||
| 9 | Crète | + 1 | 9 | Turquie | = | 9 | Pays-Bas | = | ||
| 10 | Corse | + 9 | 10 | Egypte | - 1 | 10 | Belgique | = | ||
| Circuits | Croisières | Thalasso | ||||||||
| Rang | Destination | Evol / 2005 | Rang | Destination | Evol / 2005 | Rang | Destination | Evol / 2005 | ||
| 1 | Maroc | = | 1 | Egypte | = | 1 | France continent | + 1 | ||
| 2 | Tunisie | + 2 | 2 | Grèce | = | 2 | Tunisie | - 1 | ||
| 3 | Grèce | = | 3 | Russie | + 6 | 3 | Maroc | = | ||
| 4 | Egypte | + 1 | 4 | Turquie | = | 4 | Espagne | + 2 | ||
| 5 | Canada | + 4 | 5 | Rép Dominicaine | + 11 | 5 | Turquie | - 4 | ||
| 6 | Mexique | - 4 | 6 | Maroc | + 1 | 6 | Corse | + 7 | ||
| 7 | Thaïlande | + 3 | 7 | Hawaii | + 10 | 7 | Canaries | + 4 | ||
| 8 | Turquie | - 1 | 8 | Italie | + 6 | 8 | Italie | + 2 | ||
| 9 | Etats-Unis | - 3 | 9 | Grenadines | - 6 | 9 | Egypte | - 4 | ||
| 10 | Vietnam | + 1 | 10 | France continent | + 3 | 10 | Maldives | + 7 | ||






					 
					 
						 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
 
				 









