Le baromètre mensuel VoyagerMoinsCher.com : juillet 2006 | ||||||||||
(base : 700 000 recherches de voyages) | ||||||||||
1. Répartition globale des demandes | ||||||||||
Les 15 destinations les plus demandées | ||||||||||
Rang | Destination | Evolution / juillet-05 | ||||||||
1 | Tunisie | = | ||||||||
2 | Maroc | = | ||||||||
3 | Espagne | + 1 | ||||||||
4 | Italie | - 1 | ||||||||
5 | France continent | = | ||||||||
6 | Turquie | = | ||||||||
7 | Croatie | + 1 | ||||||||
8 | Crète | + 3 | ||||||||
9 | Rép Dominicaine | + 3 | ||||||||
10 | Grèce | - 3 | ||||||||
11 | Baléares | - 2 | ||||||||
12 | Egypte | - 2 | ||||||||
13 | Corse | = | ||||||||
14 | Etats-Unis | = | ||||||||
15 | Guadeloupe | + 4 | ||||||||
2. Destinations les plus demandées par formule | ||||||||||
Séjours | Hôtels | Week-ends | ||||||||
Rang | Destination | Evol / 2005 | Rang | Destination | Evol / 2005 | Rang | Destination | Evol / 2005 | ||
1 | Tunisie | = | 1 | France continent | = | 1 | Italie | = | ||
2 | Maroc | = | 2 | Espagne | = | 2 | Espagne | = | ||
3 | Espagne | + 1 | 3 | Tunisie | + 1 | 3 | France continent | + 4 | ||
4 | Croatie | + 2 | 4 | Maroc | - 1 | 4 | Maroc | - 1 | ||
5 | Crète | + 4 | 5 | Italie | = | 5 | Grande-Bretagne | = | ||
6 | Rép Dominicaine | + 4 | 6 | Turquie | + 5 | 6 | Tunisie | = | ||
7 | Turquie | + 1 | 7 | Baléares | + 1 | 7 | Etats-Unis | + 2 | ||
8 | Italie | - 5 | 8 | Crète | - 2 | 8 | Turquie | - 4 | ||
9 | Baléares | - 4 | 9 | Rép Dominicaine | + 3 | 9 | Belgique | + 1 | ||
10 | Grèce | - 3 | 10 | Corse | + 3 | 10 | Pays-Bas | - 2 | ||
Circuits | Croisières | Thalasso | ||||||||
Rang | Destination | Evol / 2005 | Rang | Destination | Evol / 2005 | Rang | Destination | Evol / 2005 | ||
1 | Maroc | = | 1 | Egypte | = | 1 | France continent | + 1 | ||
2 | Tunisie | = | 2 | Grèce | = | 2 | Tunisie | - 1 | ||
3 | Grèce | = | 3 | Turquie | = | 3 | Maroc | = | ||
4 | Egypte | + 6 | 4 | Croatie | = | 4 | Corse | + 8 | ||
5 | Mexique | - 1 | 5 | Maroc | + 2 | 5 | Espagne | + 2 | ||
6 | Thaïlande | + 2 | 6 | Italie | = | 6 | Italie | = | ||
7 | Canada | - 1 | 7 | France continent | - 2 | 7 | Turquie | - 6 | ||
8 | Turquie | - 1 | 8 | Norvège | + 1 | 8 | Canaries | + 5 | ||
9 | Afrique du Sud | + 9 | 9 | Corse | + 1 | 9 | Egypte | + 2 | ||
10 | Cuba | + 1 | 10 | Grenadines | + 2 | 10 | Ile Maurice | + 6 | ||
Tunisie, Maroc, Espagne en tête en juillet 2006Baromètre VoyagerMoinsCherSelon le baromètre mensuel VoyagerMoinsCher.com de juillet 2006, les destinations les plus demandées toutes formules de séjours confondues, sont la Tunisie, le Maroc et L'Espagne. L'Hexagone s'adjuge la 5ème position. Au niveau des week-ends, l'Italie caracole en tête, suivie de l'Espagne et de la France.Rédigé par La rédaction (CE) - redaction@tourmag.com le Mercredi 30 Août 2006
Lu 2357 fois
Notez
Commentaires
Dans la même rubrique :
|